Career Stats
| year | team |
fpts
Fantasy Points
|
fpts/g
Fantasy Points per Game
|
gp
Games played
|
gs
Game Started
|
w
Wins
|
l
Losses
|
era
Earned Run Average
|
whip
Walks and Hits Allowed Per Inning
|
ip
Innings Pitched
|
sv
Saves
|
bs
Blown Saves
|
so
Strikeouts
|
bb
Base on Balls (Walk)
|
h
Hits
|
r
Runs
|
er
Earned Runs
|
cg
Complete Games
|
sho
Shutout
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projections | — | — | — | — | - | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3yr | LAD | 84.5 | 3.7 | 23 | - | 2 | 1 | 2.86 | 1.05 | 22.0 | 4 | 2 | 23 | 7 | 16 | 8 | 7 | — | — |
| 2024 | LAD | 235.5 | 3.6 | 65 | — | 6 | 2 | 3 | 1.03 | 63.0 | 10 | 7 | 63 | 19 | 46 | 25 | 21 | — | — |
| 2023 | LAD | 13.5 | 4.5 | 3 | — | — | — | 0 | 1.67 | 3.0 | 1 | — | 5 | 3 | 2 | — | — | — | — |
| 2022 | LAD | 92.0 | 3.7 | 25 | — | 2 | 3 | 2.22 | 0.9 | 24.3 | 5 | 1 | 30 | 5 | 17 | 7 | 6 | — | — |
| 2021 | WAS-SD | 137.5 | 2.5 | 54 | — | 5 | 3 | 3.31 | 1.08 | 51.7 | — | 3 | 75 | 16 | 40 | 22 | 19 | — | — |
| 2020 | WAS | 114.0 | 5.4 | 21 | — | 3 | 2 | 6.1 | 1.26 | 20.7 | 10 | 5 | 28 | 11 | 15 | 15 | 14 | — | — |
| 2019 | TOR-WAS | 251.5 | 3.6 | 69 | 1 | 9 | 3 | 2.47 | 1.14 | 73.0 | 8 | 4 | 71 | 27 | 56 | 25 | 20 | — | — |
| 2018 | LAD | 90.0 | 2.3 | 40 | 1 | 3 | 2 | 4.11 | 1.22 | 46.0 | — | 1 | 44 | 18 | 38 | 25 | 21 | — | — |
| 2017 | PIT | 72.0 | 1 | 71 | — | 2 | 7 | 4.38 | 1.46 | 61.7 | — | 2 | 66 | 33 | 57 | 34 | 30 | — | — |
| 2016 | ARI | 130.0 | 1.9 | 70 | — | 3 | 2 | 5.22 | 1.44 | 60.3 | 5 | 2 | 58 | 22 | 65 | 40 | 35 | — | — |
| 2015 | ARI | 161.5 | 2.5 | 64 | 1 | 4 | 3 | 3.86 | 1.32 | 67.7 | 4 | 2 | 71 | 25 | 64 | 34 | 29 | — | — |
| 2014 | ARI | -4.0 | -1.3 | 3 | — | — | 1 | 13.5 | 1.5 | 2.7 | — | — | 2 | — | 4 | 4 | 4 | — | — |
| 2013 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2012 | ARI | 63.5 | 7.1 | 9 | 9 | 3 | 2 | 7.35 | 1.63 | 45.3 | — | — | 37 | 12 | 62 | 37 | 37 | — | — |
| 2011 | ARI | 504.5 | 15.3 | 33 | 33 | 16 | 12 | 3.49 | 1.2 | 222.0 | — | — | 169 | 50 | 217 | 98 | 86 | 3 | — |
| 2010 | ARI | 285.0 | 20.4 | 14 | 14 | 8 | 2 | 2.45 | 1 | 95.3 | — | — | 84 | 27 | 68 | 26 | 26 | — | — |
| 2009 | CHW | 35.0 | 5.8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3.38 | 1.34 | 18.7 | — | — | 14 | 9 | 16 | 9 | 7 | — | — |
| Career | — | 2,181.5 | 4 | 547 | 61 | 65 | 45 | 3.74 | 1.22 | 855.0 | 43 | — | 817 | 277 | 767 | 401 | 355 | 3 | 0 |
